| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : Belparts
Model Number : R450LC-7
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,Alibaba TRADE ASSURANCE,Western Union,PAYPAL
Supply Ability : 100 PCS / Months
Delivery Time : 3-7 Day
Packaging Details : Wooden Case Packing
Part name : Main Hydraulic pump
Part number : 31NB-10010
Application : Crawler Excavator
Quality : Made in China
Warranty : 12 months
Shipment : Sea / Air / Express DHL FEDEX UPS
Type : K5V200DPH1D7R-ZS14-1V
| Application | Excavator |
|---|---|
| Part name | Hydraulic Main pump |
| Machine model | R450LC-7 |
| Parts number | 31NB-10010 |
| Type | K5V200DPH1D7R-ZS14-1V |
| Warranty | 12 months |
| Delivery time | 3-7 Days |
| Shipment | Express/freight/sea/train |
| Quality | Made in China |
| MOQ | 1 Piece |
| Payment term | T/T, Trade Assurance, Paypal and et |
| Category | Construction Machinery Part |

| # | Part No | Part Name | Qty. |
|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | MAIN PUMP | 1 |
| *-1 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 |
| 130 | XJBN-00678 | BOOSTER | 1 |
| 131 | XJBN-00679 | COVER-BOOSTER | 1 |
| S141 | XJBN-00680 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTON | 18 |
| S152 | XJBN-00682 | SHOE | 18 |
| 153 | XJBN-00683 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | PLATE-SHOE | 2 |
| S212 | XJBN-00687 | PLATE-SWASH | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 |
| 251 | XJBN-00688 | SUPPORT | 2 |
| 262 | XJBN-00690 | COVER | 1 |
| 312 | XJBN-00692 | COVER-VALVE | 1 |
| S313 | XJBN-00557 | PLATE-VALVE(R) | 1 |
| S314 | XJBN-00556 | PLATE-VALVE(L) | 1 |
| 406 | XJBN-00694 | SCREW-HEX | 8 |
| 409 | XJBN-00696 | SCREW-HEX | 2 |
| 410 | XJBN-00697 | SCREW-HEX | 9 |
| 411 | XJBN-00698 | SCREW-HEX | 2 |
| 412 | XJBN-00699 | SCREW-HEX | 1 |
| 413 | XJBN-00700 | SCREW-HEX | 5 |
| 467 | XJBN-00265 | PLUG | 2 |
| 491 | XJBN-00234 | PLUG | 14 |
| 493 | XJBN-00148 | PLUG | 2 |
| S531 | XJBN-00702 | PIN-TILTING | 2 |
| 532 | XJBN-00703 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER(L) | 2 |
| 535 | XJBN-00704 | STOPPER(L) | 2 |
| 536 | XJBN-00705 | COVER-SERVO | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
| K702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| K709 | XJBN-00899 | O-RING | 1 |
| K712 | XJBN-00901 | O-RING | 1 |
| K725 | XJBN-00903 | O-RING | 6 |
| K732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| K752 | XJBN-00707 | SEAL-PACKING | 2 |
| K789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| K792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 806 | XJBN-00364 | NUT | 2 |
| 807 | XJBN-00708 | NUT | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 |
| 888 | XJBN-00712 | PIN | 2 |
| 953 | XJBN-00057 | SCREW-SET | 2 |
| 954 | XJBN-00713 | SCREW-SET | 2 |
| *-2 | XJBN-00714 | REGULATOR ASSY | 1 |
| *-3 | XJBN-00663 | GEAR PUMP | 1 |
| *-4 | XJBN-00668 | CASING ASSY-EPPR VLV | 1 |
| 011 | XJBN-00664 | PISTON ASSY SEE ILLUST | 2 |
| 013 | XJBN-00665 | CYLINDER ASSY-RH SEE ILLUST | 1 |
| 014 | XJBN-00666 | CYLINDER ASSY-LH SEE ILLUST | 1 |
| 030 | XJBN-00667 | SWASH PLATE ASSY SEE ILLUST | 1 |
| 530 | XJBN-00669 | TILTING PIN SUB ASSY SEE ILLUST | 1 |
| 041 | XJBN-00072 | CHECK VALVE ASSY 1 SEE ILLUST | 1 |
| 260 | XJBN-00907 | FRONT COVER ASSY SEE ILLUST | 1 |
| K | XJBN-00966 | SEAL KIT-PUMP UNIT SEE ILLUST | 1 |

|
|
R450LC-7 Main Hydraulic Pump for HYUNDAI Excavator 31NB-10010 K5V200DPH1D7R-ZS14-1V Axial Piston Pump Images |